
Hintahistoria
Viiva näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan ilman toimituskuluja.
3.7.2026–8.10.2026: alin hinta 308,00 €, ylin hinta 362,44 €.
Hinnat taulukkona
| Päivä | Tuotehinta |
|---|---|
| 3.7.2026 | 329,00 € |
| 1.9.2026 | 362,44 € |
| 2.9.2026 | 362,44 € |
| 3.9.2026 | 362,44 € |
| 4.9.2026 | 362,44 € |
| 5.9.2026 | 308,00 € |
| 6.9.2026 | 308,00 € |
| 7.9.2026 | 308,00 € |
| 8.9.2026 | 308,00 € |
| 9.9.2026 | 362,44 € |
| 12.9.2026 | 362,44 € |
| 13.9.2026 | 362,44 € |
| 14.9.2026 | 362,44 € |
| 15.9.2026 | 362,44 € |
| 18.9.2026 | 362,44 € |
| 24.9.2026 | 362,44 € |
| 28.9.2026 | 362,44 € |
| 30.9.2026 | 362,44 € |
| 3.10.2026 | 362,44 € |
| 4.10.2026 | 362,44 € |
| 5.10.2026 | 362,44 € |
| 8.10.2026 | 362,44 € |
Tuotetiedot
Perustiedot
- Tuotetyyppi
- Älypuhelin
- Tallennustila
- 256 Gt