
Hintahistoria
Viiva näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan ilman toimituskuluja.
3.7.2026–9.10.2026: alin hinta 107,00 €, ylin hinta 159,85 €.
Hinnat taulukkona
| Päivä | Tuotehinta |
|---|---|
| 3.7.2026 | 150,90 € |
| 19.8.2026 | 115,90 € |
| 20.8.2026 | 115,90 € |
| 21.8.2026 | 115,90 € |
| 22.8.2026 | 115,90 € |
| 23.8.2026 | 115,90 € |
| 25.8.2026 | 115,90 € |
| 27.8.2026 | 115,90 € |
| 28.8.2026 | 115,90 € |
| 29.8.2026 | 115,90 € |
| 30.8.2026 | 115,90 € |
| 31.8.2026 | 115,90 € |
| 1.9.2026 | 127,25 € |
| 2.9.2026 | 127,25 € |
| 3.9.2026 | 111,90 € |
| 4.9.2026 | 111,90 € |
| 6.9.2026 | 123,46 € |
| 7.9.2026 | 123,46 € |
| 8.9.2026 | 156,90 € |
| 9.9.2026 | 123,21 € |
| 10.9.2026 | 128,71 € |
| 11.9.2026 | 128,71 € |
| 12.9.2026 | 128,71 € |
| 13.9.2026 | 128,71 € |
| 14.9.2026 | 128,71 € |
| 15.9.2026 | 128,71 € |
| 16.9.2026 | 131,90 € |
| 18.9.2026 | 143,25 € |
| 20.9.2026 | 149,96 € |
| 22.9.2026 | 157,46 € |
| 24.9.2026 | 142,44 € |
| 26.9.2026 | 159,85 € |
| 28.9.2026 | 142,44 € |
| 30.9.2026 | 142,44 € |
| 1.10.2026 | 159,85 € |
| 7.10.2026 | 107,00 € |
| 8.10.2026 | 107,00 € |
| 9.10.2026 | 148,35 € |
Tuotetiedot
Perustiedot
- Tuotetyyppi
- Älypuhelin
- Tallennustila
- 128 Gt