WESTERN DIGITAL
WESTERN DIGITAL My Passport SSD 4TB External SSD with USB 3.2 Gen 2 (USB-C), Portable, Hardware Encryption, Password Protection, Shock Resistant, Grey

600,67 € + toimitus
Hinnat
Halvin toimitettuna ensin
Hintahistoria
Viiva näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan ilman toimituskuluja.
Alin tuotehinta 31 päivään
Nykyinen tuotehinta 600,67 €.
3.7.2026–23.10.2026: alin hinta 587,90 €, ylin hinta 1 172,90 €.
Hinnat taulukkona
| Päivä | Tuotehinta |
|---|---|
| 3.7.2026 | 690,90 € |
| 19.8.2026 | 1 172,90 € |
| 20.8.2026 | 1 172,90 € |
| 21.8.2026 | 1 172,90 € |
| 22.8.2026 | 618,90 € |
| 23.8.2026 | 618,90 € |
| 25.8.2026 | 858,90 € |
| 27.8.2026 | 748,90 € |
| 28.8.2026 | 748,90 € |
| 29.8.2026 | 593,90 € |
| 30.8.2026 | 599,90 € |
| 31.8.2026 | 598,90 € |
| 1.9.2026 | 598,90 € |
| 2.9.2026 | 598,90 € |
| 3.9.2026 | 598,90 € |
| 4.9.2026 | 619,90 € |
| 6.9.2026 | 610,90 € |
| 7.9.2026 | 610,90 € |
| 8.9.2026 | 618,90 € |
| 9.9.2026 | 607,90 € |
| 10.9.2026 | 607,90 € |
| 11.9.2026 | 608,90 € |
| 12.9.2026 | 608,90 € |
| 13.9.2026 | 594,90 € |
| 14.9.2026 | 594,90 € |
| 15.9.2026 | 594,90 € |
| 16.9.2026 | 587,90 € |
| 18.9.2026 | 587,90 € |
| 20.9.2026 | 587,90 € |
| 22.9.2026 | 587,90 € |
| 24.9.2026 | 858,90 € |
| 26.9.2026 | 858,90 € |
| 28.9.2026 | 858,90 € |
| 30.9.2026 | 858,90 € |
| 1.10.2026 | 858,90 € |
| 2.10.2026 | 858,90 € |
| 3.10.2026 | 858,90 € |
| 4.10.2026 | 617,90 € |
| 5.10.2026 | 617,90 € |
| 6.10.2026 | 617,90 € |
| 7.10.2026 | 617,90 € |
| 8.10.2026 | 617,90 € |
| 9.10.2026 | 617,90 € |
| 10.10.2026 | 617,90 € |
| 11.10.2026 | 617,90 € |
| 12.10.2026 | 617,90 € |
| 13.10.2026 | 617,90 € |
| 14.10.2026 | 617,90 € |
| 15.10.2026 | 615,90 € |
| 16.10.2026 | 615,90 € |
| 17.10.2026 | 615,90 € |
| 18.10.2026 | 615,90 € |
| 19.10.2026 | 615,90 € |
| 20.10.2026 | 631,90 € |
| 21.10.2026 | 631,90 € |
| 22.10.2026 | 631,90 € |
| 23.10.2026 | 600,67 € |
Multitronic