CISCO
Stocking/Cat 9500 40-port 10Gig Net Adv - (ei palautusoikeutta)

52 250,90 € + toimitus
Hinnat
Hintahistoria
Viiva näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan ilman toimituskuluja.
Nykyinen tuotehinta 52 250,90 €.
3.7.2026–22.10.2026: alin hinta 50 137,90 €, ylin hinta 52 427,90 €.
Hinnat taulukkona
| Päivä | Tuotehinta |
|---|---|
| 3.7.2026 | 51 400,90 € |
| 19.8.2026 | 50 632,90 € |
| 20.8.2026 | 50 519,90 € |
| 21.8.2026 | 50 591,90 € |
| 22.8.2026 | 50 466,90 € |
| 23.8.2026 | 50 466,90 € |
| 25.8.2026 | 50 137,90 € |
| 27.8.2026 | 50 210,90 € |
| 28.8.2026 | 50 219,90 € |
| 29.8.2026 | 50 188,90 € |
| 30.8.2026 | 50 188,90 € |
| 31.8.2026 | 50 188,90 € |
| 1.9.2026 | 50 292,90 € |
| 2.9.2026 | 50 301,90 € |
| 3.9.2026 | 50 505,90 € |
| 4.9.2026 | 50 531,90 € |
| 6.9.2026 | 50 584,90 € |
| 7.9.2026 | 50 584,90 € |
| 8.9.2026 | 50 452,90 € |
| 9.9.2026 | 50 422,90 € |
| 10.9.2026 | 50 422,90 € |
| 11.9.2026 | 50 456,90 € |
| 12.9.2026 | 50 292,90 € |
| 13.9.2026 | 50 292,90 € |
| 14.9.2026 | 50 292,90 € |
| 15.9.2026 | 50 447,90 € |
| 16.9.2026 | 50 551,90 € |
| 18.9.2026 | 50 784,90 € |
| 20.9.2026 | 50 793,90 € |
| 22.9.2026 | 51 040,90 € |
| 24.9.2026 | 51 001,90 € |
| 26.9.2026 | 51 353,90 € |
| 28.9.2026 | 51 353,90 € |
| 30.9.2026 | 51 389,90 € |
| 1.10.2026 | 51 606,90 € |
| 2.10.2026 | 51 606,90 € |
| 3.10.2026 | 51 606,90 € |
| 4.10.2026 | 51 606,90 € |
| 5.10.2026 | 51 867,90 € |
| 6.10.2026 | 52 203,90 € |
| 7.10.2026 | 52 301,90 € |
| 8.10.2026 | 52 000,90 € |
| 9.10.2026 | 52 427,90 € |
| 10.10.2026 | 52 427,90 € |
| 11.10.2026 | 52 427,90 € |
| 12.10.2026 | 52 387,90 € |
| 13.10.2026 | 52 292,90 € |
| 14.10.2026 | 52 408,90 € |
| 15.10.2026 | 52 376,90 € |
| 16.10.2026 | 52 376,90 € |
| 17.10.2026 | 52 376,90 € |
| 18.10.2026 | 52 376,90 € |
| 19.10.2026 | 52 283,90 € |
| 20.10.2026 | 52 073,90 € |
| 21.10.2026 | 52 203,90 € |
| 22.10.2026 | 52 250,90 € |
Multitronic