CISCO
Stocking/C9200L 48-p 40x1G 2x25G PoE+ - (ei palautusoikeutta)

18 479,90 € + toimitus
Hinnat
Hintahistoria
Viiva näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan ilman toimituskuluja.
Nykyinen tuotehinta 18 479,90 €.
3.7.2026–22.10.2026: alin hinta 14 473,90 €, ylin hinta 18 553,90 €.
Hinnat taulukkona
| Päivä | Tuotehinta |
|---|---|
| 3.7.2026 | 14 473,90 € |
| 19.8.2026 | 17 930,90 € |
| 20.8.2026 | 17 885,90 € |
| 21.8.2026 | 17 909,90 € |
| 22.8.2026 | 17 865,90 € |
| 23.8.2026 | 17 865,90 € |
| 25.8.2026 | 17 747,90 € |
| 27.8.2026 | 17 775,90 € |
| 28.8.2026 | 17 778,90 € |
| 29.8.2026 | 17 762,90 € |
| 30.8.2026 | 17 762,90 € |
| 31.8.2026 | 17 762,90 € |
| 1.9.2026 | 17 810,90 € |
| 2.9.2026 | 17 807,90 € |
| 3.9.2026 | 17 877,90 € |
| 4.9.2026 | 17 888,90 € |
| 6.9.2026 | 17 906,90 € |
| 7.9.2026 | 17 906,90 € |
| 8.9.2026 | 17 854,90 € |
| 9.9.2026 | 17 841,90 € |
| 10.9.2026 | 14 689,90 € |
| 11.9.2026 | 14 689,90 € |
| 12.9.2026 | 14 674,90 € |
| 13.9.2026 | 14 699,90 € |
| 14.9.2026 | 14 723,90 € |
| 15.9.2026 | 14 723,90 € |
| 16.9.2026 | 14 756,90 € |
| 18.9.2026 | 14 793,90 € |
| 20.9.2026 | 17 973,90 € |
| 22.9.2026 | 18 057,90 € |
| 24.9.2026 | 18 046,90 € |
| 26.9.2026 | 18 173,90 € |
| 28.9.2026 | 18 173,90 € |
| 30.9.2026 | 18 187,90 € |
| 1.10.2026 | 18 259,90 € |
| 2.10.2026 | 18 259,90 € |
| 3.10.2026 | 18 259,90 € |
| 4.10.2026 | 18 259,90 € |
| 5.10.2026 | 18 352,90 € |
| 6.10.2026 | 18 471,90 € |
| 7.10.2026 | 18 507,90 € |
| 8.10.2026 | 18 390,90 € |
| 9.10.2026 | 18 553,90 € |
| 10.10.2026 | 18 553,90 € |
| 11.10.2026 | 18 553,90 € |
| 12.10.2026 | 18 533,90 € |
| 13.10.2026 | 18 504,90 € |
| 14.10.2026 | 18 539,90 € |
| 15.10.2026 | 18 533,90 € |
| 16.10.2026 | 18 519,90 € |
| 17.10.2026 | 18 519,90 € |
| 18.10.2026 | 18 519,90 € |
| 19.10.2026 | 18 504,90 € |
| 20.10.2026 | 18 429,90 € |
| 21.10.2026 | 18 476,90 € |
| 22.10.2026 | 18 479,90 € |
Multitronic