CISCO
Stocking/C9200L 24-p 16x1G 2x25G PoE+ - (ei palautusoikeutta)

10 148,90 € + toimitus
Hinnat
Hintahistoria
Viiva näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan ilman toimituskuluja.
Nykyinen tuotehinta 10 148,90 €.
3.7.2026–22.10.2026: alin hinta 9 746,90 €, ylin hinta 11 969,90 €.
Hinnat taulukkona
| Päivä | Tuotehinta |
|---|---|
| 3.7.2026 | 11 730,90 € |
| 19.8.2026 | 9 830,90 € |
| 20.8.2026 | 9 837,90 € |
| 21.8.2026 | 9 749,90 € |
| 22.8.2026 | 9 746,90 € |
| 23.8.2026 | 9 749,90 € |
| 25.8.2026 | 9 749,90 € |
| 27.8.2026 | 9 757,90 € |
| 28.8.2026 | 9 775,90 € |
| 29.8.2026 | 9 774,90 € |
| 30.8.2026 | 9 774,90 € |
| 31.8.2026 | 9 829,90 € |
| 1.9.2026 | 9 829,90 € |
| 2.9.2026 | 9 829,90 € |
| 3.9.2026 | 9 803,90 € |
| 4.9.2026 | 9 829,90 € |
| 6.9.2026 | 9 786,90 € |
| 7.9.2026 | 9 800,90 € |
| 8.9.2026 | 9 800,90 € |
| 9.9.2026 | 9 800,90 € |
| 10.9.2026 | 9 800,90 € |
| 11.9.2026 | 9 800,90 € |
| 12.9.2026 | 9 790,90 € |
| 13.9.2026 | 9 807,90 € |
| 14.9.2026 | 9 823,90 € |
| 15.9.2026 | 9 823,90 € |
| 16.9.2026 | 9 845,90 € |
| 18.9.2026 | 9 870,90 € |
| 20.9.2026 | 11 915,90 € |
| 22.9.2026 | 11 969,90 € |
| 24.9.2026 | 11 963,90 € |
| 26.9.2026 | 10 010,90 € |
| 28.9.2026 | 10 010,90 € |
| 30.9.2026 | 10 018,90 € |
| 1.10.2026 | 10 056,90 € |
| 2.10.2026 | 10 164,90 € |
| 3.10.2026 | 10 133,90 € |
| 4.10.2026 | 10 133,90 € |
| 5.10.2026 | 10 133,90 € |
| 6.10.2026 | 10 177,90 € |
| 7.10.2026 | 10 125,90 € |
| 8.10.2026 | 10 180,90 € |
| 9.10.2026 | 10 177,90 € |
| 10.10.2026 | 10 188,90 € |
| 11.10.2026 | 10 188,90 € |
| 12.10.2026 | 10 188,90 € |
| 13.10.2026 | 10 208,90 € |
| 14.10.2026 | 10 214,90 € |
| 15.10.2026 | 10 182,90 € |
| 16.10.2026 | 10 250,90 € |
| 17.10.2026 | 10 174,90 € |
| 18.10.2026 | 10 162,90 € |
| 19.10.2026 | 10 162,90 € |
| 20.10.2026 | 10 157,90 € |
| 21.10.2026 | 10 147,90 € |
| 22.10.2026 | 10 148,90 € |
Multitronic