
Hintahistoria
Viiva näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan ilman toimituskuluja.
2.7.2026–7.10.2026: alin hinta 899,00 €, ylin hinta 969,00 €.
Hinnat taulukkona
| Päivä | Tuotehinta |
|---|---|
| 2.7.2026 | 969,00 € |
| 12.7.2026 | 899,00 € |
| 19.7.2026 | 969,00 € |
| 21.7.2026 | 899,00 € |
| 13.8.2026 | 899,00 € |
| 18.8.2026 | 899,00 € |
| 19.8.2026 | 899,00 € |
| 20.8.2026 | 969,00 € |
| 21.8.2026 | 899,00 € |
| 22.8.2026 | 899,00 € |
| 23.8.2026 | 969,00 € |
| 24.8.2026 | 969,00 € |
| 25.8.2026 | 969,00 € |
| 26.8.2026 | 969,00 € |
| 27.8.2026 | 969,00 € |
| 28.8.2026 | 969,00 € |
| 29.8.2026 | 969,00 € |
| 30.8.2026 | 969,00 € |
| 31.8.2026 | 969,00 € |
| 1.9.2026 | 969,00 € |
| 2.9.2026 | 969,00 € |
| 3.9.2026 | 969,00 € |
| 4.9.2026 | 969,00 € |
| 6.9.2026 | 969,00 € |
| 7.9.2026 | 969,00 € |
| 8.9.2026 | 969,00 € |
| 9.9.2026 | 969,00 € |
| 10.9.2026 | 969,00 € |
| 11.9.2026 | 969,00 € |
| 12.9.2026 | 969,00 € |
| 13.9.2026 | 969,00 € |
| 14.9.2026 | 969,00 € |
| 15.9.2026 | 969,00 € |
| 16.9.2026 | 969,00 € |
| 18.9.2026 | 969,00 € |
| 20.9.2026 | 969,00 € |
| 22.9.2026 | 969,00 € |
| 3.10.2026 | 969,00 € |
| 4.10.2026 | 969,00 € |
| 5.10.2026 | 969,00 € |
| 6.10.2026 | 969,00 € |
| 7.10.2026 | 899,00 € |
Tuotetiedot
Perustiedot
- Tuotetyyppi
- Älypuhelin
- Tallennustila
- 256 Gt