Tuotekuva ei ole saatavilla.
Hintahistoria
Viiva näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan ilman toimituskuluja.
13.7.2026–16.9.2026: alin hinta 978,95 €, ylin hinta 1 157,95 €.
Hinnat taulukkona
| Päivä | Tuotehinta |
|---|---|
| 13.7.2026 | 978,95 € |
| 28.8.2026 | 1 029,95 € |
| 29.8.2026 | 1 029,95 € |
| 30.8.2026 | 1 029,95 € |
| 31.8.2026 | 1 029,95 € |
| 1.9.2026 | 1 029,95 € |
| 2.9.2026 | 1 029,95 € |
| 3.9.2026 | 1 029,95 € |
| 4.9.2026 | 1 029,95 € |
| 5.9.2026 | 1 029,95 € |
| 6.9.2026 | 1 029,95 € |
| 7.9.2026 | 1 029,95 € |
| 8.9.2026 | 1 029,95 € |
| 9.9.2026 | 1 056,95 € |
| 10.9.2026 | 1 056,95 € |
| 11.9.2026 | 1 056,95 € |
| 12.9.2026 | 1 157,95 € |
| 13.9.2026 | 1 157,95 € |
| 14.9.2026 | 1 157,95 € |
| 15.9.2026 | 1 157,95 € |
| 16.9.2026 | 1 157,95 € |
Tuotetiedot
Perustiedot
- Tuotetyyppi
- Älypuhelin
- Tallennustila
- 256 Gt