ASUS
ASUS GeForce RTX 5080 ProArt 16GB Graphics Card

2 070,90 € + toimitus
Hinnat
Hintahistoria
Viiva näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan ilman toimituskuluja.
Nykyinen tuotehinta 2 070,90 €.
3.7.2026–22.10.2026: alin hinta 1 798,90 €, ylin hinta 2 088,90 €.
Hinnat taulukkona
| Päivä | Tuotehinta |
|---|---|
| 3.7.2026 | 1 844,90 € |
| 19.8.2026 | 1 814,90 € |
| 20.8.2026 | 1 814,90 € |
| 21.8.2026 | 1 801,90 € |
| 22.8.2026 | 1 800,90 € |
| 23.8.2026 | 1 798,90 € |
| 25.8.2026 | 1 798,90 € |
| 27.8.2026 | 1 970,90 € |
| 28.8.2026 | 1 974,90 € |
| 29.8.2026 | 1 974,90 € |
| 30.8.2026 | 1 981,90 € |
| 31.8.2026 | 1 981,90 € |
| 1.9.2026 | 1 981,90 € |
| 2.9.2026 | 1 979,90 € |
| 3.9.2026 | 1 982,90 € |
| 4.9.2026 | 1 984,90 € |
| 6.9.2026 | 1 979,90 € |
| 7.9.2026 | 1 979,90 € |
| 8.9.2026 | 1 979,90 € |
| 9.9.2026 | 1 977,90 € |
| 10.9.2026 | 1 977,90 € |
| 11.9.2026 | 1 976,90 € |
| 12.9.2026 | 1 977,90 € |
| 13.9.2026 | 1 979,90 € |
| 14.9.2026 | 1 979,90 € |
| 15.9.2026 | 1 979,90 € |
| 16.9.2026 | 1 989,90 € |
| 18.9.2026 | 2 005,90 € |
| 20.9.2026 | 2 007,90 € |
| 22.9.2026 | 2 007,90 € |
| 24.9.2026 | 2 010,90 € |
| 26.9.2026 | 2 017,90 € |
| 28.9.2026 | 2 017,90 € |
| 30.9.2026 | 2 028,90 € |
| 1.10.2026 | 2 044,90 € |
| 2.10.2026 | 2 068,90 € |
| 3.10.2026 | 2 062,90 € |
| 4.10.2026 | 2 062,90 € |
| 5.10.2026 | 2 062,90 € |
| 6.10.2026 | 2 072,90 € |
| 7.10.2026 | 2 062,90 € |
| 8.10.2026 | 2 073,90 € |
| 9.10.2026 | 2 073,90 € |
| 10.10.2026 | 2 073,90 € |
| 11.10.2026 | 2 073,90 € |
| 12.10.2026 | 2 073,90 € |
| 13.10.2026 | 2 077,90 € |
| 14.10.2026 | 2 073,90 € |
| 15.10.2026 | 2 088,90 € |
| 16.10.2026 | 2 072,90 € |
| 17.10.2026 | 2 066,90 € |
| 18.10.2026 | 2 066,90 € |
| 19.10.2026 | 2 066,90 € |
| 20.10.2026 | 2 070,90 € |
| 21.10.2026 | 2 066,90 € |
| 22.10.2026 | 2 070,90 € |
Multitronic