ASUS
ASUS GeForce RTX 5080 Prime 16GB Graphics Card

1 916,90 € + toimitus
Hinnat
Hintahistoria
Viiva näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan ilman toimituskuluja.
Nykyinen tuotehinta 1 916,90 €.
3.7.2026–22.10.2026: alin hinta 1 536,90 €, ylin hinta 1 933,90 €.
Hinnat taulukkona
| Päivä | Tuotehinta |
|---|---|
| 3.7.2026 | 1 754,90 € |
| 19.8.2026 | 1 549,90 € |
| 20.8.2026 | 1 549,90 € |
| 21.8.2026 | 1 539,90 € |
| 22.8.2026 | 1 537,90 € |
| 23.8.2026 | 1 536,90 € |
| 25.8.2026 | 1 536,90 € |
| 27.8.2026 | 1 537,90 € |
| 28.8.2026 | 1 540,90 € |
| 29.8.2026 | 1 540,90 € |
| 30.8.2026 | 1 892,90 € |
| 31.8.2026 | 1 892,90 € |
| 1.9.2026 | 1 892,90 € |
| 2.9.2026 | 1 900,90 € |
| 3.9.2026 | 1 901,90 € |
| 4.9.2026 | 1 903,90 € |
| 6.9.2026 | 1 897,90 € |
| 7.9.2026 | 1 897,90 € |
| 8.9.2026 | 1 896,90 € |
| 9.9.2026 | 1 896,90 € |
| 10.9.2026 | 1 897,90 € |
| 11.9.2026 | 1 891,90 € |
| 12.9.2026 | 1 897,90 € |
| 13.9.2026 | 1 897,90 € |
| 14.9.2026 | 1 897,90 € |
| 15.9.2026 | 1 901,90 € |
| 16.9.2026 | 1 908,90 € |
| 18.9.2026 | 1 910,90 € |
| 20.9.2026 | 1 919,90 € |
| 22.9.2026 | 1 923,90 € |
| 24.9.2026 | 1 922,90 € |
| 26.9.2026 | 1 867,90 € |
| 28.9.2026 | 1 867,90 € |
| 30.9.2026 | 1 877,90 € |
| 1.10.2026 | 1 892,90 € |
| 2.10.2026 | 1 914,90 € |
| 3.10.2026 | 1 909,90 € |
| 4.10.2026 | 1 909,90 € |
| 5.10.2026 | 1 909,90 € |
| 6.10.2026 | 1 918,90 € |
| 7.10.2026 | 1 909,90 € |
| 8.10.2026 | 1 919,90 € |
| 9.10.2026 | 1 919,90 € |
| 10.10.2026 | 1 919,90 € |
| 11.10.2026 | 1 919,90 € |
| 12.10.2026 | 1 919,90 € |
| 13.10.2026 | 1 923,90 € |
| 14.10.2026 | 1 919,90 € |
| 15.10.2026 | 1 933,90 € |
| 16.10.2026 | 1 918,90 € |
| 17.10.2026 | 1 913,90 € |
| 18.10.2026 | 1 913,90 € |
| 19.10.2026 | 1 913,90 € |
| 20.10.2026 | 1 916,90 € |
| 21.10.2026 | 1 913,90 € |
| 22.10.2026 | 1 916,90 € |
Multitronic