
Hintahistoria
Viiva näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan ilman toimituskuluja.
21.7.2026–12.10.2026: alin hinta 139,00 €, ylin hinta 169,00 €.
Hinnat taulukkona
| Päivä | Tuotehinta |
|---|---|
| 21.7.2026 | 169,00 € |
| 13.8.2026 | 169,00 € |
| 24.9.2026 | 139,00 € |
| 26.9.2026 | 139,00 € |
| 28.9.2026 | 139,00 € |
| 30.9.2026 | 139,00 € |
| 1.10.2026 | 139,00 € |
| 2.10.2026 | 139,00 € |
| 3.10.2026 | 139,00 € |
| 4.10.2026 | 139,00 € |
| 5.10.2026 | 139,00 € |
| 6.10.2026 | 139,00 € |
| 7.10.2026 | 139,00 € |
| 8.10.2026 | 139,00 € |
| 9.10.2026 | 139,00 € |
| 10.10.2026 | 139,00 € |
| 11.10.2026 | 139,00 € |
| 12.10.2026 | 139,00 € |
Tuotetiedot
Perustiedot
- Tuotetyyppi
- Älypuhelin
- Tallennustila
- 256 Gt