Tuotekuva ei ole saatavilla.
Hintahistoria
Viiva näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan ilman toimituskuluja.
13.8.2026–8.9.2026: alin hinta 239,00 €, ylin hinta 239,00 €.
Hinnat taulukkona
| Päivä | Tuotehinta |
|---|---|
| 13.8.2026 | 239,00 € |
| 18.8.2026 | 239,00 € |
| 19.8.2026 | 239,00 € |
| 21.8.2026 | 239,00 € |
| 22.8.2026 | 239,00 € |
| 23.8.2026 | 239,00 € |
| 24.8.2026 | 239,00 € |
| 25.8.2026 | 239,00 € |
| 26.8.2026 | 239,00 € |
| 27.8.2026 | 239,00 € |
| 28.8.2026 | 239,00 € |
| 29.8.2026 | 239,00 € |
| 30.8.2026 | 239,00 € |
| 31.8.2026 | 239,00 € |
| 1.9.2026 | 239,00 € |
| 2.9.2026 | 239,00 € |
| 3.9.2026 | 239,00 € |
| 4.9.2026 | 239,00 € |
| 6.9.2026 | 239,00 € |
| 7.9.2026 | 239,00 € |
| 8.9.2026 | 239,00 € |
Tuotetiedot
Perustiedot
- Tuotetyyppi
- Älypuhelin
- Tallennustila
- 64 Gt