APC
APC smart-ups srt li-ion 2200VA rm 230V

4 924,90 € + toimitus
Hinnat
Hintahistoria
Viiva näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan ilman toimituskuluja.
Nykyinen tuotehinta 4 924,90 €.
3.7.2026–22.10.2026: alin hinta 4 819,90 €, ylin hinta 5 008,90 €.
Hinnat taulukkona
| Päivä | Tuotehinta |
|---|---|
| 3.7.2026 | 5 008,90 € |
| 19.8.2026 | 4 966,90 € |
| 20.8.2026 | 4 948,90 € |
| 21.8.2026 | 4 959,90 € |
| 22.8.2026 | 4 931,90 € |
| 23.8.2026 | 4 943,90 € |
| 25.8.2026 | 4 943,90 € |
| 27.8.2026 | 4 942,90 € |
| 28.8.2026 | 4 917,90 € |
| 29.8.2026 | 4 928,90 € |
| 30.8.2026 | 4 906,90 € |
| 31.8.2026 | 4 906,90 € |
| 1.9.2026 | 4 906,90 € |
| 2.9.2026 | 4 915,90 € |
| 3.9.2026 | 4 904,90 € |
| 4.9.2026 | 4 900,90 € |
| 6.9.2026 | 4 917,90 € |
| 7.9.2026 | 4 917,90 € |
| 8.9.2026 | 4 917,90 € |
| 9.9.2026 | 4 901,90 € |
| 10.9.2026 | 4 903,90 € |
| 11.9.2026 | 4 894,90 € |
| 12.9.2026 | 4 861,90 € |
| 13.9.2026 | 4 856,90 € |
| 14.9.2026 | 4 856,90 € |
| 15.9.2026 | 4 856,90 € |
| 16.9.2026 | 4 857,90 € |
| 18.9.2026 | 4 846,90 € |
| 20.9.2026 | 4 838,90 € |
| 22.9.2026 | 4 838,90 € |
| 24.9.2026 | 4 846,90 € |
| 26.9.2026 | 4 840,90 € |
| 28.9.2026 | 4 840,90 € |
| 1.10.2026 | 4 819,90 € |
| 2.10.2026 | 4 840,90 € |
| 3.10.2026 | 4 833,90 € |
| 4.10.2026 | 4 833,90 € |
| 5.10.2026 | 4 833,90 € |
| 6.10.2026 | 4 850,90 € |
| 7.10.2026 | 4 857,90 € |
| 8.10.2026 | 4 877,90 € |
| 9.10.2026 | 4 886,90 € |
| 10.10.2026 | 4 881,90 € |
| 11.10.2026 | 4 881,90 € |
| 12.10.2026 | 4 881,90 € |
| 13.10.2026 | 4 877,90 € |
| 14.10.2026 | 4 896,90 € |
| 15.10.2026 | 4 882,90 € |
| 16.10.2026 | 4 894,90 € |
| 17.10.2026 | 4 904,90 € |
| 18.10.2026 | 4 904,90 € |
| 19.10.2026 | 4 904,90 € |
| 20.10.2026 | 4 914,90 € |
| 21.10.2026 | 4 912,90 € |
| 22.10.2026 | 4 924,90 € |
Multitronic