APC
APC Smart-UPS RT 48V Battery Pack - UPS akku - 2 x Lyijyhappo malleihin P/N: SURTA1500XL

1 410,90 € + toimitus
Hinnat
Hintahistoria
Viiva näyttää päivän alimman havaitun tuotehinnan ilman toimituskuluja.
Nykyinen tuotehinta 1 410,90 €.
3.7.2026–22.10.2026: alin hinta 1 398,90 €, ylin hinta 1 413,90 €.
Hinnat taulukkona
| Päivä | Tuotehinta |
|---|---|
| 3.7.2026 | 1 409,90 € |
| 19.8.2026 | 1 409,90 € |
| 20.8.2026 | 1 402,90 € |
| 21.8.2026 | 1 410,90 € |
| 22.8.2026 | 1 399,90 € |
| 23.8.2026 | 1 410,90 € |
| 25.8.2026 | 1 407,90 € |
| 27.8.2026 | 1 409,90 € |
| 28.8.2026 | 1 400,90 € |
| 29.8.2026 | 1 410,90 € |
| 30.8.2026 | 1 401,90 € |
| 31.8.2026 | 1 407,90 € |
| 1.9.2026 | 1 407,90 € |
| 2.9.2026 | 1 410,90 € |
| 3.9.2026 | 1 404,90 € |
| 4.9.2026 | 1 406,90 € |
| 6.9.2026 | 1 405,90 € |
| 7.9.2026 | 1 407,90 € |
| 8.9.2026 | 1 407,90 € |
| 9.9.2026 | 1 403,90 € |
| 10.9.2026 | 1 408,90 € |
| 11.9.2026 | 1 404,90 € |
| 12.9.2026 | 1 398,90 € |
| 13.9.2026 | 1 406,90 € |
| 14.9.2026 | 1 407,90 € |
| 15.9.2026 | 1 407,90 € |
| 16.9.2026 | 1 407,90 € |
| 18.9.2026 | 1 409,90 € |
| 20.9.2026 | 1 405,90 € |
| 22.9.2026 | 1 407,90 € |
| 24.9.2026 | 1 407,90 € |
| 26.9.2026 | 1 406,90 € |
| 28.9.2026 | 1 407,90 € |
| 30.9.2026 | 1 403,90 € |
| 1.10.2026 | 1 408,90 € |
| 2.10.2026 | 1 413,90 € |
| 3.10.2026 | 1 405,90 € |
| 4.10.2026 | 1 407,90 € |
| 5.10.2026 | 1 407,90 € |
| 6.10.2026 | 1 412,90 € |
| 7.10.2026 | 1 409,90 € |
| 8.10.2026 | 1 413,90 € |
| 9.10.2026 | 1 410,90 € |
| 10.10.2026 | 1 406,90 € |
| 11.10.2026 | 1 407,90 € |
| 12.10.2026 | 1 407,90 € |
| 13.10.2026 | 1 406,90 € |
| 14.10.2026 | 1 413,90 € |
| 15.10.2026 | 1 403,90 € |
| 16.10.2026 | 1 411,90 € |
| 17.10.2026 | 1 410,90 € |
| 18.10.2026 | 1 407,90 € |
| 19.10.2026 | 1 407,90 € |
| 20.10.2026 | 1 410,90 € |
| 21.10.2026 | 1 406,90 € |
| 22.10.2026 | 1 410,90 € |
Multitronic